Donner in den Top 100 der Welt der Frauen: Spanien belegt 75 % der Rangliste und Italien überholt Argentinien! Nein, du träumst nicht. Dies ist eine echte Veränderung, die in den letzten 10 Jahren schrittweise stattgefunden hat.
Erstens die Konzentration internationaler Ereignisse hauptsächlich in Spanien während der Ära World Padel Tour erklärt sicherlich teilweise diese Entwicklung. Aber heute, mit der Internationalisierung des Berufslebens, insbesondere mit Premier Padel und die vorerst Einstellung des Damenturniers auf der A1 Padel, fragen wir uns, ob es kein Problem gibt.
| Land | Anzahl der Spieler |
|---|---|
| ESP | 75 |
| ITA | 7 |
| ARG | 5 |
| BY | 3 |
| FRA | 2 |
| BRA | 2 |
| NED | 2 |
| RUS | 1 |
| SWE | 1 |
| BEL | 1 |
Argentinien, ein weltweit bedeutendes Padel-Land, gilt als zweitgrößte Nation nach Spanien und ist dabei, von europäischen Nationen eingeholt zu werden.
Zu ihrem Glück gehören von den fünf argentinischen Spielern unter den Top 5 vier zu den Top 100 der Welt, was ihnen ermöglicht, sich eine Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft zu sichern.

Aber Vorsicht, die Italiener gehen mit 7 Vertretern in den Top 100 ins Rennen. Es stimmt auch, dass viele italienische Spieler die vielen Turniere in Italien, die Teil der FIP-Tour sind, nutzen, um eine Platzierung zu erreichen, die im Vergleich zu anderen Spielern manchmal etwas überschätzt wird. Allerdings werden die Abstände zwischen den besten Argentiniern und Spielern aus anderen Nationen wie Frankreich oder Italien kleiner.
Unter den argentinischen Spielern finden wir in den Top 100: Delfina Brea (4), Claude Jensen (12), Virgnia Riera (14), Aranzazu Osoro (17), Julieta Bidahorria (42).
Es gibt weltweit keinen einzigen argentinischen Spieler zwischen dem 50. und 100. Platz.
| Spieler | Land | Punkte | Position |
|---|---|---|---|
| Ariana Sanchez Fallada | ESP | 13949 | 1 |
| Paula Josemaria Martin | ESP | 13949 | 1 |
| Gemma Triay Pons | ESP | 9767 | 3 |
| Delfina Brea Senesi | ARG | 8383 | 4 |
| Beatriz Gonzalez Fernandez | ESP | 8068 | 5 |
| Marta Ortega Gallego | ESP | 6581 | 6 |
| Claudia Fernandez Sanchez | ESP | 6375 | 7 |
| Jessica Castello Lopez | ESP | 5081 | 8 |
| Lucia Sainz Pelegri | ESP | 4963 | 9 |
| Alejandra Salazar Bengoechea | ESP | 4891 | 10 |
| Sofia Araujo | BY | 4843 | 11 |
| Claudia Jensen Sirvent | ARG | 4767 | 12 |
| Patricia Llaguno Zielinski | ESP | 4651 | 13 |
| Virginia Riera | ARG | 4103 | 14 |
| Veronica Virseda | ESP | 3734 | 15 |
| Tamara Icardo Alcorisa | ESP | 3643 | 16 |
| Aranzazu Osoro Ulrich | ARG | 3107 | 17 |
| Alejandra Alonso De Villa | ESP | 2354 | 18 |
| Andrea Ustero Prieto | ESP | 2263 | 19 |
| Nuria Rodriguez | ESP | 1850 | 20 |
| Carmen Goenaga Garcia | ESP | 1794 | 21 |
| Marina Guinart Spanien | ESP | 1762 | 22 |
| Lorena Rufo Ortiz | ESP | 1695 | 23 |
| Beatriz Caldera Sanchez | ESP | 1638 | 24 |
| Lucia Martinez Gomez | ESP | 1618 | 25 |
| Carolina orsi | ITA | 1608 | 26 |
| Ksenia Sharifova | RUS | 1587 | 27 |
| Victoria Iglesias Segador | ESP | 1397 | 28 |
| Alix Collombon | FRA | 1389 | 29 |
| Ana Catarina Nogueira | BY | 1357 | 30 |
| Marta Talavan | ESP | 1332 | 31 |
| Carla Mesa Salazar | ESP | 1275 | 32 |
| Sara Ruiz Soto | ESP | 1240 | 33 |
| Esther Carnicero Martin | ESP | 1212 | 34 |
| Araceli Martínez | ESP | 1197 | 35 |
| Maria Jose Sanchez Alayeto | ESP | 1169 | 36 |
| Noa Canovas Paredes | ESP | 1141 | 37 |
| Maria Pilar Sanchez Alayeto | ESP | 1124 | 38 |
| Melania Merino Saez | ESP | 1120 | 39 |
| Jimena Velasco Postiguillo | ESP | 1100 | 40 |
| Navy-Wolf | ESP | 1081 | 41 |
| Julieta Bidahorria | ARG | 1052 | 42 |
| Sofia Saiz Vallejo | ESP | 1039 | 43 |
| Maria Eulalia Rodriguez Abajo | ESP | 1013 | 44 |
| Teresa Navarro Lopez-Barajas | ESP | 998 | 45 |
| Carolina Navarro Björk | SWE | 992 | 46 |
| Marta Caparros Maldonado | ESP | 953 | 47 |
| Agueda Perez Ortiz | ESP | 936 | 48 |
| Marta Borrero | ESP | 932 | 49 |
| Sandra Bellver Fructuoso | ESP | 903 | 50 |
| Marta Barrera De La Fuente | ESP | 880 | 51 |
| Ariadna Canellas Rodero | ESP | 870 | 52 |
| Patricia Martinz Glück | ESP | 859 | 53 |
| Martina Fassio Goyeneche | ESP | 850 | 54 |
| Giorgia Marchetti | ITA | 820 | 55 |
| Barbara las heras | ESP | 775 | 56 |
| Lara Arruabarrena | ESP | 751 | 57 |
| Arantxa Soriano Perez | ESP | 749 | 58 |
| Leah Godallier | FRA | 726 | 59 |
| Carlotta Casali | ITA | 720 | 60 |
| Lorena Vano Martin | ITA | 712 | 61 |
| Julia Polo Bautista | ESP | 689 | 62 |
| Manuela Schuck-Silva | BRA | 618 | 63 |
| Letizia Maria Manquillo Alarza | ESP | 609 | 64 |
| Carmen Castillon Gamez | ESP | 608 | 65 |
| Noemi Aguilar Carrillo | ESP | 601 | 66 |
| Sara Pujals Perez | ESP | 588 | 67 |
| Alba Gallardo Salvado | ESP | 586 | 68 |
| Marta Marrero Marrero | ESP | 575 | 69 |
| Alicia Weiß Rot | ESP | 555 | 70 |
| Patricia Maria Ribeiro | BY | 548 | 71 |
| Ana Varo Ramos | ESP | 512 | 72 |
| Rachel Piltcher | BRA | 511 | 73 |
| Marta Arellano Navarro | ESP | 498 | 74 |
| Chiara Pappacena | ITA | 477 | 75 |
| Marcella Koek | NED | 475 | 76 |
| Monika Gomez Rivas | ESP | 471 | 77 |
| Emily stellato | ITA | 470 | 78 |
| Lorena Alonso De Lera | ESP | 451 | 79 |
| Ana Dominguez Gracia | ESP | 427 | 80 |
| Lucia Peralta Exposito | ESP | 424 | 81 |
| Nuria Vivancos | ESP | 422 | 82 |
| Raquel Eugenio Barrera | ESP | 406 | 83 |
| Maria Del Carmen Villalba Sanchez | ESP | 399 | 84 |
| Carla Castillo Velarde | ESP | 398 | 85 |
| Xenia Clasca Vidiella | ESP | 395 | 86 |
| Ana Fernandez De Osso Fuentes | ESP | 392 | 87 |
| Raquel Segura Aguilar | ESP | 381 | 88 |
| Rebecca Lopez Lopez | ESP | 370 | 89 |
| Laura Lujan Rodriguez | ESP | 361 | 90 |
| Stephanie Weterings | NED | 355 | 91 |
| Julia Süßarello | ITA | 343 | 92 |
| Helena Wyckaert | BEL | 338 | 93 |
| Carla Fito Fernandez | ESP | 328 | 94 |
| Aitana Garcia Roman | ESP | 316 | 95 |
| Alba Perez Momha | ESP | 316 | 95 |
| Amanda Lopez Moral | ESP | 305 | 97 |
| Elisabet Amatriain Armas | ESP | 287 | 99 |
| Aida Martinez Sanjuan | ESP | 286 | 100 |
Franck Binisti entdeckte Padel im Club des Pyramides im Jahr 2009 in der Region Paris. Seitdem ist Padel Teil seines Lebens. Man sieht ihn oft auf Tour durch Frankreich, um über große französische Padel-Events zu berichten.

























































































Weltmeisterschaft im Doppel – Nieto und Yanguas scheiterten im Halbfinale erneut an der Tapia/Coello-Maschine.
FIP Bronze Hongkong: Drei französische Doppel im Halbfinale, Sireix und Martin scheiden im Viertelfinale aus.
Die Weltranglistenersten Brea und Triay bestätigen ihren Status und ziehen ins Finale der Paarweltmeisterschaft ein.
P2000 Urban Padel Carquefou: Die Runde der letzten 32 hat ihr Urteil gesprochen, jetzt ist es Zeit für die Runde der letzten 16 mit dem Einzug der gesetzten Mannschaften.
Fede Chingotto: „Ich erlebe diese Weltmeisterschaft mit der gleichen Leidenschaft wie die Team-Weltmeisterschaft in Doha.“
Julien Pes, von den französischen Top 50 bis ans Ende der Welt: „Entweder lande ich unter Brücken oder in den Tropen!“
Arnaud Loubic: „Vor COVID waren 5 Fahrspuren 5 Stunden am Tag belegt…“ Heute ist es nur noch 1 Fahrspur, 10 Stunden am Tag…
Juan Lebrón: „Ich muss wieder ein besserer Teamkollege werden.“
Die Franzosen starten ihre Kampagne perfekt bei der FIP Bronze in Hongkong und Denia.
P2000 Urban Padel Carquefou: Die Qualifikanten stehen fest, jetzt geht es um die Runde der letzten 16.
Die Vereinigten Staaten sind das Land, in dem die Gerichtsbuchungen am teuersten sind.
In New York kann ein Padel-Platz in 1 Tagen amortisiert werden... im Vergleich zu mehreren Monaten in Spanien
Wo ist Padel am teuersten? Rangliste der Länder mit den höchsten Preisen
Offene Slots: das profitabelste Buchungsmodell in reifen Märkten
Paloma Sánchez-Arjona: „Galan ist das perfekte Beispiel: Als Kind galt er nicht als Nachwuchstalent“…
Vom 11. bis 14. Dezember 2025: Erleben Sie das Padel Master Finale in Barcelona.
Jean-Michel Pequery: Die Angst vor dem Gewinnen im Padel durch mentales Coaching überwinden
Adriens Padel Stuff : Missionsstabilität für eine Umkehrung, die noch verbessert werden kann
Und Ducati hat den schnellsten Pala der Welt geschaffen!
Eine Padel-Pädagogik, die sich auf Gesten konzentriert
Der Volley in Padel: zwischen der Kraft des Tennis und der Kontrolle des Pala
Warum hilft Ihnen das Spielen gegen stärkere Spieler dabei, im Padel voranzukommen?
„Wir haben ein Spiel wegen des schlechten Managements einfacher Bälle verloren“
Wie Galán und Chingotto Tapia/Coello in Mailand stürzten
„Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Spielen mit einfachen Bällen“
Wie viel gewinnt man bei einem Padel-Turnier in Frankreich?
Padel-Aufschlagregeln: Wo sollen die 4 Spieler stehen?
So stellen Sie ein Paar nach einem Forfait wieder zusammen
P250 oder P500: Warum unterscheiden sich die Verwaltungsregeln?
Jean-Michel Pequery: Aufbau Ihrer mentalen Grundlage für Fortschritte im Padel
Jean-Michel Pequery: Verwandeln Sie Ihren inneren Kritiker durch Mentalcoaching in einen Verbündeten
Keine Ruhe für Chingotto: abwesend in Lyon, anwesend bei der Padel Pro League, und die Debatte wurde neu entfacht …
Padel und geistige Leistungsfähigkeit: die neue Grenze
Tag der offenen Tür bei My Center Palavas: das „Club Manager“-Schulungsprogramm Padel„der Öffentlichkeit präsentiert“