Programm für den 2. Tag der Qualifikation der Männer und den ersten Tag der Frauen beim Greenweez Paris Major 2024.
Wir werden das natürlich aufmerksam verfolgen die beiden französischen Paare, die auf dem zentralen Philippe Chatrier spielen werden, aber auch auf den Nebengleisen werden einige tolle Vorführungen stattfinden.
Die Spieler werden mit der Kälte zu kämpfen haben, da die Temperaturen heute in Paris voraussichtlich nicht über 13 Grad steigen werden, was diesen Tag zum kältesten Tag des Turniers macht.
Qualifikationsprogramm – Major Paris 2024
Datum: Sonntag, 29. September 2024
Startzeit : 10 Stunden
Philippe-CHATRIER-Track
Match | Paare |
---|---|
QH 2 | Sergio Alba Sanchez / Henrique Barbosa (ESP/POR) gegen Rafael Mendez / Fran Ramirez Navas (ESP) |
QF 1 | Marcella Koek / Rebeca Lopez Lopez (NED/ESP) [1] vs Natividad Lopez Diaz / Lucia Perez Parra (ESP) |
QH 2 | Maxime Moreau / Julien Seurin (FRA) gegen Toni Bueno / Antonio Luque (ESP) [3] |
QF 1 | Martina Calvo Santamaria / Sara Pujals Perez (ESP) [4] vs. Louise Bahurel / Camille Sireix (FRA) |
Spur 7
Match | Paare |
---|---|
QF 1 | Amanda Lopez Moral / Daiara Valenzuela (ESP) gegen Xenia Clasca Vidiella / Nuria Vivancos (ESP) [2] |
QH 2 | Flavio Abbate / Giulio Graziotti (ITA) vs. Alvaro Montiel Caruso / Simon Vasquez (ESP/SWE) [6] |
QF 1 | Maria Portillo Perez / Helena Wyckaert (ESP/BEL) vs. Alba Gallardo Salvado / Anna Ortiz Gasco (ESP) [3] |
QH 2 | Simone Cremona / Jaime Fermosell Delgado (ITA/ESP) gegen Pablo Castillo Valverde / Andres Fernandez Lancha (ESP) |
Spur 6
Match | Paare |
---|---|
QH 2 | Carlos Perez Cabeza / Adrian Ronco Lopez (ESP) gegen Miguel Deus / Nuno Deus (POR) |
QF 1 | Chiara Pappacena / Martina Parmigiani (ITA) gegen Ana Fernandez De Osso Fuentes / Rosalie Van Der Hoek (ESP/NED) |
QH 2 | Alejandro Jerez Carnero / Cayetano Rocafort Lores (ESP) gegen Gerard Arnaldos Serrano / Adrian Marques (ESP) |
QF 1 | Ana Dominguez Gracia / Lucia Garcia Trella (ESP) gegen Aitana Garcia Roman / Aida Martinez Sanjuan (ESP) |
Spur 5
Match | Paare |
---|---|
QF 1 | Carla Fito Fernandez / Marianela Montesi (ESP/ARG) vs. Alba Perez Momha / Raquel Segura Aguilar (ESP) |
QH 2 | Miguel Gonzalez / Mario Ortega (ESP) [4] gegen Christian Fuster / Sergio Icardo (ESP) |
QF 1 | Lorena Alonso De Lera / Candela Lucendo Millan (ESP) gegen Camila Fassio Goyeneche / Stephanie Weterings (ESP/NED) |
QH 2 | Pol Hernandez Alvarez / Ramiro Jesus Valenzuela (ESP/ARG) [8] vs Emiliano Martin Iriart / Belar Vera Lopez (ITA/ESP) |
Ergebnisse des Tages – Herren-Qualifikation (1. Runde)
Die Qualifikationen der Männer werden über zwei Runden ausgetragen, während die Qualifikationen der Frauen, die morgen beginnen, über eine einzige Runde ausgetragen werden.
1 Pair | Score | 2 Pair |
---|---|---|
Carlos PEREZ CABEZA (ESP) / Adrian RONCO LOPEZ (ESP) | b. 7/6(3) 6/3 | Guillermo COLLADO LOSADA (ESP) / Javier MARTINEZ (ESP) [1] |
Maxime MOREAU (FRA) / Julien SEURIN (FRA) | B. 7/5 6/0 | Yoan BORONAD (FRA) / Timeo FONTENY (FRA) |
Christian FUSTER (ESP) / Sergio ICARDO (ESP) | b. 7/6(3) 6/3 | Jérôme INZERILLO (FRA) / Adrien MAIGRET (FRA) |
Rafael MENDEZ (ESP) / Fran RAMIREZ NAVAS (ESP) [2] | B. 6/2 6/3 | Alberto GARCIA JIMENEZ (ESP) / Jose Roman MARTINEZ SANCHIS (ESP) |
Miguel GONZALEZ (ESP) / Mario ORTEGA (ESP) [4] | B. 6/1 6/1 | Ricardo MARTINEZ SANCHEZ (ESP) / Gonzalo PEREZ ARBONA (ESP) |
Pol HERNANDEZ ALVAREZ (ESP) / Ramiro JESUS VALENZUELA (ARG) [8] | B. 6/1 2/6 6/4 | Pepe ALIAGA (ESP) / Marco CASSETTA (ITA) |
Simone CREMONA (ITA) / Jaime FERMOSELL DELGADO (ESP) | b. 7/5 4/6 7/6(3) | Eduardo AGUSTIN TORRE (ITA) / Anton SANS (ESP) [7] |
Toni BUENO (ESP) / Antonio LUQUE (ESP) [3] | b. 6/3 7/6(11) | Roger AROMI SIQUIER (ESP) / Ferran INSA SOTILLO (ESP) |
Emiliano Martin IRIART (ITA) / Belar VERA LOPEZ (ESP) | b. 6/4 6/7(4) 6/3 | Pedro ARAUJO (POR) / Christian MEDINA MURPHY (GBR) |
Gerard ARNALDOS SERRANO (ESP) / Adrian MARQUES (ESP) | B. 6/0 6/0 | Raul MARCOS DURAN (ESP) / Gustavo NUNES (POR) [5] |
Sergio ALBA SANCHEZ (ESP) / Henrique BARBOSA (POR) | B. 7/5 2/6 6/3 | Adrian RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MANZANEQUE (ESP) / Pedro VERA (ESP) |
Alejandro JEREZ CARNERO (ESP) / Cayetano ROCAFORT LORES (ESP) | B. 6/4 6/1 | Lorenzo DI GIOVANNI (ITA) / Riccardo SINICROPI (ITA) |
Pablo CASTILLO VALVERDE (ESP) / Andres FERNANDEZ LANCHA (ESP) | b. 6/0 6/7(7) 7/5 | Dylan DEMIAN CUELLO (ARG) / Adria MERCADAL (ESP) |
Miguel DEUS (POR) / Nuno DEUS (POR) | b. 6/1 7/6(4) | Marcos CORDOBA (ESP) / Candido JORGE ALFARO (ESP) |
Flavio ABBATE (ITA) / Giulio GRAZIOTTI (ITA) | B. 6/3 6/1 | Daniele CATTANEO (ITA) / Francisco NUNES GOMES (BRA) |
Alvaro MONTIEL CARUSO (ESP) / Simon VASQUEZ (SWE) [6] | b. 7/6(7) 6/2 | Manuel CASTAÑO SALGUERO (ESP) / Nicolas SUESCUN (ITA) |
Franck Binisti entdeckte Padel im Club des Pyramides im Jahr 2009 in der Region Paris. Seitdem ist Padel Teil seines Lebens. Man sieht ihn oft auf Tour durch Frankreich, um über große französische Padel-Events zu berichten.