Der französische Tennisverband hat die Liste der direkt qualifizierte Paare für Französische Padel-Meisterschaften der Senioren 2025, die abgehalten wird 19 - 21 September 2025, an einem noch zu bestimmenden Ort.
Auswahlkriterien
Diese weibliche und männliche Paare wurden ausgewählt nach ihren Rangliste vom März 2025, gemäß den Vorschriften. Andere Teams müssen durch eine regionale Qualifikationsmeisterschaftorganisierte die 28. und 29. Juni 2025 in jeder Liga. Die Anmeldung muss bei der Liga erfolgen, zu der einer der beiden Spieler mit seiner Lizenz gehört.
Die 12 Damenpaare qualifizierten sich automatisch
Rang | Spieler 1 (Liga / Rangliste) | Spieler 2 (Liga / Rangliste) | Paargewicht |
---|---|---|---|
1 | Alix Collombon (IDF / 1) | Léa Godallier (OCC / 2) | 3 |
2 | Carla Tolly (PCA / 3) | Jessica Ginier Barbier (ARA / 5) | 8 |
3 | Jennifer Denecheau (NVA / 4) | Laurine Bergaud (ARA / 5) | 9 |
4 | Camille Sireix (IDF / 5) | Marie-Amelie Dardaine (PCA / 5) | 10 |
5 | Melanie Ross (PDL / 9) | Charlyne Tonda (IDF / 11) | 20 |
6 | Charlotte Soubrie (OCC / 15) | Lucile Pothier (ARA / 14) | 29 |
7 | Marianne Vandaele (PCA / 25) | Elodie Invernon (OCC / 5) | 30 |
8 | Cassandra Senjean (NVA / 15) | Manon Marcarie (NVA / 15) | 30 |
9 | Lou Lambert Agosti (OCC / 24) | Nada Majdoubi (OCC / 7) | 31 |
10 | Kimy Barla (PCA / 26) | Deborah Alquier (OCC / 6) | 32 |
11 | Fiona Ligi (OCC / 25) | Luise Bahurel (OCC / 8) | 33 |
12 | Alison Casalli aus Lima (ARA / 15) | Clara Mansart (IDF / 21) | 36 |
Die 12 Herrenpaare qualifizierten sich automatisch
Rang | Spieler 1 (Liga / Rangliste) | Spieler 2 (Liga / Rangliste) | Paargewicht |
---|---|---|---|
1 | Bastien Blanqué (OCC / 2) | Thomas Leygue (IDF / 1) | 3 |
2 | Dylan Guichard (BRE / 3) | Manuel Vives (IDF / 8) | 11 |
3 | Maxim Joris (NVA / 6) | Julien Seirin (IDF / 7) | 13 |
4 | Johan Bergeron (ARA / 4) | Thomas Vanbauce (NVA / 10) | 14 |
5 | Damien Lozano (HDF / 12) | Pierre Perez Le Tiec (HDF / 12) | 24 |
6 | Maxim Forcin (NOR / 11) | Benjamin Tison (ARA / 15) | 26 |
7 | Thomas Seux (OCC / 16) | Nathan Courrin (ARA / 15) | 31 |
8 | Yoan Boronad (OCC / 14) | Timeo Fonteny (IDF / 18) | 32 |
9 | Benoît Théard (OCC / 17) | Thibaud Pech (OCC / 20) | 37 |
10 | Simon Wagner (OCC / 30) | Philemon Raichmann (IDF / 9) | 39 |
11 | Adrien Maigret (IDF / 25) | Jeremy Scatena (PCA / 15) | 40 |
12 | Nicolas Molinero (PCA / 21) | Alexander Toppin (PCA / 23) | 44 |
Weitere Informationen
Jeder Tisch (Herren und Damen) der Französische Seniorenmeisterschaften 2025 wird zusammengesetzt aus 32-Paare, verteilt wie folgt:
- 12 Paare automatisch qualifiziert laut Ranking vom März 2025
- 18 regionale Meisterpaare
- 2 Joker ausgezeichnet durch die FFT
Wildcard-Anfragen müssen per E-Mail an die FFT gesendet werden bis spätestens Freitag, 4. Juli 2025, 18 Uhr.

Franck Binisti entdeckte Padel im Club des Pyramides im Jahr 2009 in der Region Paris. Seitdem ist Padel Teil seines Lebens. Man sieht ihn oft auf Tour durch Frankreich, um über große französische Padel-Events zu berichten.