2. Tag beim Greenweez Paris Major im Stadion Roland Garros : Leider gelang es keinem Franzosen, das Qualifying zu verlassen, trotz des starken Widerstands der französischen Herren Seurin / Moreau.
Hier finden Sie eine Zusammenfassung aller Ergebnisse und die Programmierung der ersten Runde Hauptplatine. Wir warten auf einen sehr wichtiger Tag für Französisch auf dem Platz Philipp Chatrier.
Damen:
Alle Topgesetzten haben ihre Matches gewonnen:
- Marcella KOEK / Rebeca LOPEZ LOPEZ [1] hat gewonnen.
- Martina CALVO SANTAMARIA / Sara PUJALS PEREZ [4] hat gewonnen.
- Alba GALLARDO SALVADO / Anna ORTIZ GASCO [3] hat gewonnen.
- Xenia CLASCA VIDIELLA / Nuria VIVANCOS [2] hat gewonnen.
Bei den Damen hat kein Samen verloren.
Herren:
Die erste Runde hat einigen Schaden angerichtet. Heute weniger:
- Rafael MENDEZ / Fran RAMIREZ NAVAS [2] hat gewonnen.
- Toni BUENO / Antonio LUQUE [3] hat gewonnen.
- Pol HERNANDEZ ALVAREZ / Ramiro JESUS VALENZUELA [8] hat gewonnen.
- Miguel GONZALEZ / Mario ORTEGA [4] hat gewonnen.
Wir werden vor allem die Niederlage von Vasquez / Montiel, ts6, gegen das italienische Paar Abbate / Graziotti erwähnen
Ergebnisse
Match | Ergebnis |
---|---|
Marcella KOEK (NED) / Rebeca LOPEZ LOPEZ (ESP) [1] vs Natividad LOPEZ DIAZ (ESP) / Lucia PEREZ PARRA (ESP) | 7/6(5) 6/3 |
Martina CALVO SANTAMARIA (ESP) / Sara PUJALS PEREZ (ESP) [4] vs. Louise BAHUREL (FRA) / Camille SIREIX (FRA) | 6 / 0 6 / 1 |
Alba GALLARDO SALVADO (ESP) / Anna ORTIZ GASCO (ESP) [3] vs. Maria PORTILLO PEREZ (ESP) / Helena WYCKAERT (BEL) | 6 / 3 6 / 2 |
Ana DOMINGUEZ GRACIA (ESP) / Lucia GARCIA TRELLA (ESP) vs Aitana GARCIA ROMAN (ESP) / Aida MARTINEZ SANJUAN (ESP) | 3/6 6/4 6/3 |
Camila FASSIO GOYENECHE (ESP) / Stephanie WETERINGS (NED) vs Lorena ALONSO DE LERA (ESP) / Candela LUCENDO MILLAN (ESP) | 6 / 3 6 / 1 |
Xenia CLASCA VIDIELLA (ESP) / Nuria VIVANCOS (ESP) [2] vs Amanda LOPEZ MORAL (ESP) / Daiara VALENZUELA (ESP) | 6 / 2 6 / 3 |
Chiara PAPPACENA (ITA) / Martina PARMIGIANI (ITA) gegen Ana FERNANDEZ DE OSSO FUENTES (ESP) / Rosalie VAN DER HOEK (NED) | 7/5 2/6 6/1 |
Alba PEREZ MOMHA (ESP) / Raquel SEGURA AGUILAR (ESP) gegen Carlo Fito FERNANDEZ (ESP) / Marianela MONTESI (ITA) | 6 / 3 6 / 1 |
Match | Ergebnis |
---|---|
Rafael MENDEZ (ESP) / Fran RAMIREZ NAVAS (ESP) [2] vs Sergio ALBA SANCHEZ (ESP) / Henrique BARBOSA (POR) | 6 / 2 6 / 2 |
Toni BUENO (ESP) / Antonio LUQUE (POR) [3] vs Maxime MOREAU (FRA) / Julien SEURIN (FRA) | 7 / 5 7 / 5 |
Simone CREMONA (ITA) / Jaime FERMOSELL DELGADO (ESP) vs Pablo CASTILLO VALVERDE (ESP) / Andres FERNANDEZ LANCHA (ESP) | 6/2 2/6 6/2 |
Flavio ABBATE (ITA) / Giulio GRAZIOTTI (ITA) vs Alvaro MONTIEL CARUSO (ESP) / Simon VASQUEZ (SWE) [6] | 3/6 6/3 7/6(6) |
Gerard ARNALDOS SERRANO (ESP) / Adrian MARQUES BERDONCE (ESP) gegen Alejandro JEREZ CARNERO (ESP) / Cayetano ROCAFORT LORES (ESP) | 4/6 6/3 6/3 |
Pol HERNANDEZ ALVAREZ (ESP) / Ramiro JESUS VALENZUELA (ARG) [8] gegen Emiliano Martin IRIART (ITA) / Belar VERA LOPEZ (ESP) | 7/6(8) 7/5 |
Carlos PEREZ CABEZA (ESP) / Adrian RONCO LOPEZ (ESP) gegen Miguel DEUS (POR) / Nuno DEUS (POR) | 6 / 0 6 / 2 |
Miguel GONZALEZ (ESP) / Mario ORTEGA (ESP) [4] gegen Christian FUSTER (ESP) / Sergio ICARDO (ESP) | 6 / 1 6 / 1 |
Der Zeitplan für die 1. Runde
Franck Binisti entdeckte Padel im Club des Pyramides im Jahr 2009 in der Region Paris. Seitdem ist Padel Teil seines Lebens. Man sieht ihn oft auf Tour durch Frankreich, um über große französische Padel-Events zu berichten.