Der Bandol FIP Rise beginnt in weniger als einer Woche. Und das Turnier verspricht schon jetzt sehr heiß zu werden, da ein großes französisches und spanisches Kontingent auf dem Programm steht. Unter den bestplatzierten Spielern des Turniers finden wir auch Italiener, die den Franzosen gut bekannt sind, da sie während der Europameisterschaft auf Sardinien die Gegner der französischen Mannschaft waren, darunter Marco Cassetta, der 100. Spieler der Welt und der bestplatzierte der Welt Turnier, das mit Alvaro Montiel Caruso in Verbindung gebracht wird, einem Spieler, der es gewohnt ist, internationale Turniere in Frankreich zu spielen.
Julien Seurin und Adrien Maigret machen eine kleine Pause. Ihr Zusammenschluss hat bisher keine Früchte getragen. Konsequenz: Das Mitglied der französischen Mannschaft wird in Belgien spielen, während der Linkshänder mit einem anderen Mitglied der französischen Mannschaft spielen wird: Max Moreau. Es wird daher ein blau-weiß-rotes Paar an der Spitze der Serie 4 sein.
Ein weiteres Tricolor-Paar wird sehenswert sein: Maxime Joris, der sich nicht von Thomas Vanbauce trennt, der aber die Gelegenheit hatte, bei einem internationalen Turnier in Bandol gegen Bastien Blanqué anzutreten. Dies wird der 7. Samen sein.
Wir werden also Thomas Vanbauce neben einem anderen Franzosen finden, dem Linkshänder Simon Wagner. Mit 0 Punkten auf der Uhr ist es für den Elsässer eine einmalige Gelegenheit, die ersten internationalen Punkte zu sammeln und das Abenteuer auf der FIP-Tour zu starten. Das wird Paar Nr. 17 sein.
Hier ist die Liste der Paare mit mindestens einem französischen Spieler:
Position | 1-Player | Nationalität Spieler 1 | Spielerrangliste 1 | Spieler 1 Punkte | 2-Player | Nationalität Spieler 2 | Spielerrangliste 2 | Spieler 2 Punkte | Punkte gesammelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julien Seirin | FRA | 167 | 149 | Maxime Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
7 | Maxim Joris | FRA | 229 | 70 | Bastien Blanqué | FRA | 129 | 325 | 395 |
9 | Manuel Vives | FRA | 153 | 207 | Eneko Arija | ESP | 253 | 55 | 262 |
17 | Thomas Vanbauce | FRA | 216 | 80 | Simon Wagner | FRA | 1704 | 0 | 80 |
20 | Dorian DeMeyer | FRA | 303 | 37 | Maxim Forcin | FRA | 716 | 5 | 42 |
21 | Derek Gerson | FRA | 414 | 18 | Vasileios Sioulis | GRC | 455 | 15 | 33 |
22 | Ludovic Stornieren | FRA | 376 | 23 | Nathan Courrin | FRA | 984 | 2 | 25 |
23 | Arthur Hugounenq | FRA | 469 | 14 | Timeo Fonteny | FRA | 716 | 5 | 19 |
25 | Vincent Pierre | FRA | 544 | 10 | Benjamin Kran | FRA | 871 | 3 | 13 |
30 | André Biro | HUN | 871 | 3 | Maxime Mora | FRA | 1704 | 0 | 3 |
33 | Lionel Moyne | FRA | 984 | 2 | Salaun Loic | FRA | 1704 | 0 | 2 |
37 | Kevin Audo | FRA | 1704 | 0 | Sonny Guichard | FRA | 1704 | 0 | 0 |
38 | Nicolas Molinero | FRA | 1704 | 0 | Alexander Toppin | FRA | 1704 | 0 | 0 |
39 | Alexander Rusovan | FRA | 1704 | 0 | Aurelien Grandmont | FRA | 1704 | 0 | 0 |
40 | Benoit Dardaine | FRA | 1704 | 0 | Nicolas Escavabaja | FRA | 1704 | 0 | 0 |
41 | Tom Basso | FRA | 1704 | 0 | Julien Biron | FRA | 1704 | 0 | 0 |
42 | Julien Lacroix | FRA | 1704 | 0 | Basil Tardy | FRA | 1704 | 0 | 0 |
Diese Tabelle zeigt alle Paare mit mindestens einem französischen Spieler, ihre Position im Turnier, ihre Platzierungen und die Gesamtpunktzahl.
Auf dem Papier scheinen die Franzosen sehr gut gerüstet zu sein, um in Bandol einen guten Lauf zu haben, ein Turnier, das nicht wie die anderen sein wird, da diese erste Ausgabe in Bandol es den Paaren ermöglichen wird, vielleicht auf dem öffentlichen Platz des Hafens von Bandol zu spielen. ein großartiger und einzigartiger Ort in der FIP-Tour-Landschaft.
Hier ist eine organisierte Tabelle der bei FIP Bandol anwesenden Paare mit den Ranglisten und den entsprechenden Punkten für jeden Spieler:
Position | Spielerrangliste 1 | 1-Player | Spieler 1 Punkte | Spielerrangliste 2 | 2-Player | Spieler 2 Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Marco Cassetta (ITA) | 506 | 109 | Alvaro Montiel Caruso (ESP) | 431 | 937 |
2 | 117 | Pol Hernandez Alvarez (ESP) | 374 | 149 | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 232 | 606 |
3 | 143 | Pepe Aliaga (ESP) | 262 | 135 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | 287 | 549 |
4 | 167 | Julien Seurin (FRA) | 149 | 120 | Maxime Moreau (FRA) | 346 | 495 |
5 | 124 | Christian Medina Murphy (GBR) | 337 | 168 | Alberto Garcia Jimenez (ESP) | 147 | 484 |
6 | 111 | Simone Cremona (ITA) | 414 | 274 | Nicolas Zurita (ITA) | 49 | 463 |
7 | 229 | Maxime Joris (FRA) | 70 | 129 | Bastien Blanqué (FRA) | 325 | 395 |
8 | 135 | Daniele Cattaneo (ITA) | 287 | 212 | Joel Olivera Palos (ESP) | 83 | 370 |
9 | 153 | Manuel Vives (FRA) | 207 | 253 | Eneko Arija (ESP) | 55 | 262 |
10 | 206 | Francisco Cabeza Teres (ESP) | 90 | 203 | Manuel Aragon Herrera (ESP) | 92 | 182 |
11 | 184 | Victor Tur Checa (ESP) | 123 | 246 | Pau Miñano Ortinez (ESP) | 58 | 181 |
12 | 187 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | 113 | 341 | Boris Castro Garcia (ESP) | 28 | 141 |
13 | 407 | Youp De Kroon (NLD) | 19 | 209 | Thijs Roper (NLD) | 87 | 106 |
14 | 296 | Max Sjovall (ENDE) | 39 | 238 | Juan Pablo Andrada (ARG) | 63 | 102 |
15 | 238 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | 63 | 299 | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 38 | 101 |
16 | 315 | Xavi Rodriguez (ESP) | 34 | 266 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | 51 | 85 |
17 | 216 | Thomas Vanbauce (FRA) | 80 | 1704 | Simon Wagner (FRA) | 0 | 80 |
18 | 288 | Ruben Cuevas Tornero (ESP) | 42 | 315 | Adrian Naranjo Martinez (ESP) | 34 | 76 |
19 | 270 | Ferran Gonzalez Zamorano (ESP) | 50 | 716 | Facundo Nahuel Arbia Varela (ESP) | 5 | 55 |
20 | 303 | Dorian De Meyer (FRA) | 37 | 716 | Maxime Forcin (FRA) | 5 | 42 |
21 | 414 | Derek Gerson (FRA) | 18 | 455 | Vasileios Sioulis (GRC) | 15 | 33 |
22 | 376 | Ludovic Abbrechen (FRA) | 23 | 984 | Nathan Courrin (FRA) | 2 | 25 |
23 | 469 | Arthur Hugounenq (FRA) | 14 | 716 | Timeo Fonteny (FRA) | 5 | 19 |
24 | 788 | Miguel Martin Cano (ESP) | 4 | 479 | Louie Harris (GBR) | 13 | 17 |
25 | 544 | Vincent Pierre (FRA) | 10 | 871 | Benjamin Grue (FRA) | 3 | 13 |
26 | 581 | Pablo Sanchez Vicente (ESP) | 9 | 984 | Alex Blanco Sollet (ESP) | 2 | 11 |
27 | 871 | Gerard Marti Morales (ESP) | 3 | 675 | Alex Rodriguez Duch (ESP) | 6 | 9 |
28 | 788 | Lluis Miro Garrido (ESP) | 4 | 984 | Aleix Bautista Casassas (ESP) | 2 | 6 |
29 | 871 | Pablo Simon Garcia (ESP) | 3 | 871 | Alberto Simon Garcia (ESP) | 3 | 6 |
30 | 871 | Andre Biro (HUN) | 3 | 1704 | Maxime Mora (FRA) | 0 | 3 |
31 | 1227 | Francois Rajnic (FRA) | 1 | 984 | George Weller (GBR) | 2 | 3 |
32 | 1704 | Alberto Perez Bernabeu (ESP) | 0 | 984 | Cameron Dollimore (GBR) | 2 | 2 |
33 | 984 | Lionel Moyne (FRA) | 2 | 1704 | Salaun Loic (FRA) | 0 | 2 |
34 | 1227 | Guillermo Molina Garcia-Muro (ESP) | 1 | 1704 | Alejandro Puga Rey (ESP) | 0 | 1 |
35 | 1704 | Guillermo Fernandez Sanchez (ESP) | 0 | 1704 | Sergio Tierno Herrero (ESP) | 0 | 0 |
36 | 1704 | Adrian Molina (ESP) | 0 | 1704 | Alejandro Zaragoza Madrid (ESP) | 0 | 0 |
37 | 1704 | Kevin Audo (FRA) | 0 | 1704 | Sonny Guichard (FRA) | 0 | 0 |
38 | 1704 | Nicolas Molinero (FRA) | 0 | 1704 | Alexandre Toppin (FRA) | 0 | 0 |
39 | 1704 | Alexandre Rusovan (FRA) | 0 | 1704 | Aurelien Grandmont (FRA) | 0 | 0 |
40 | 1704 | Benoit Dardaine (FRA) | 0 | 1704 | Nicolas Escavabaja (FRA) | 0 | 0 |
41 | 1704 | Thomas Basso (FRA) | 0 | 1704 | Julien Biron (FRA) | 0 | 0 |
42 | 1704 | Julien Lacroix (FRA) | 0 | 1704 | Basile Tardy (FRA) | 0 | 0 |
Franck Binisti entdeckt das padel im Club des Pyramides im Jahr 2009 in der Region Paris. Schon seit padel ist ein Teil seines Lebens. Sie sehen ihn oft in Frankreich touren, um über die wichtigsten Ereignisse von zu berichten padel français.