Hier finden Sie die vollständige Liste von Französische Paarmeisterschaften, organisiert von der Französischer Tennis Verband seit der ersten Ausgabe im Jahr 2015 und der ehemaligen Federation Federation of Padel.
Jahr | Gewinner der Männer | Herren-Finalisten | Gewinnerinnen | Finalistinnen |
2015 | Haziza/Scatena | Boulade/Ferrandez | Casanova/Clergue | Godard/Sorel |
2016 | Haziza/Scatena | Moreau/Bensadoun | Casanova/Clergue | Bérard/Damiano |
2017 | Bergeron/Blanqué | Scatena / Ritz | Collombon / Ginier | Casanova/Clergue |
2018 | Bergeron/Blanqué | Maigret / Tison | Collombon / Ginier | Casanova/Vo |
2019 | Bergeron/Blanqué | Maigret / Tison | Collombon / Ginier | Godallier/Martin |
2020 | Unbestritten | Unbestritten | Unbestritten | Unbestritten |
2021 | Bergeron / Tison | Blanqué / Leygue | Colombon / Godallier | Invernon / Sorel |
2022 | Blanqué / Leygue | Bergeron / Tison | Colombon / Godallier | Ligi/Clergue |
2023 | Blanqué / Leygue | Guichard/Scatena | Colombon / Godallier | Ginier/Pothier |
2024 | Blanqué / Leygue | Guichard/Forcin | Colombon / Godallier | Ginier/Touly |

Durch seinen Vater entdeckte Auxence eines Abends im Juni 2016 Padel. Heute verfolgt er leidenschaftlich die internationale Szene und neckt den Pala in seinem Trainingsclub Toulouse Padel Verein. Sie finden es auch auf La Feuille de Match und LesViolets.com, zwei Fachmedien zum Toulouse Football Club.