P1-Turniere Premier Padel sind sehr beliebte Veranstaltungen, bei denen die besten Spieler der Welt zusammenkommen. Wie die Masters 1000 im Tennis greifen die P1s bestimmte Grundlagen des Tennissports auf, allerdings mit einigen bemerkenswerten Unterschieden, insbesondere im Hinblick auf das Preisgeld.
Tatsächlich beläuft sich das Gesamtpreisgeld für ein P1 wie das in Amsterdam auf 470 Euro, aufgeteilt auf die Damen- und Herrentabellen.
Allerdings stellen wir fest, dass die Parität noch nicht vollständig gewahrt ist. Beispielsweise verdienen Männer im Achtelfinale fast doppelt so viel wie Frauen. Dies liegt daran, dass Männer im Vergleich zu Frauen eine zusätzliche Wendung haben. Darüber hinaus sammeln die Männer im Achtelfinale auch mehr Punkte als die Frauen: 16 Punkte gegenüber 16 Punkten. Beachten Sie, dass die Männer eine Runde länger spielen und manchmal sogar zwei weitere, wenn wir die Qualifikationen mit einbeziehen. Ab dem Achtelfinale ist die Punktegleichheit wiederhergestellt.
Rund | Punkte (Männer) | Punkte (Frauen) | Preisgeld (Männer) | Preisgeld (Frauen) | Spieleranteil (Männer) | Spieleranteil (Frauen) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinner | 1000 | 1000 | 51 000 € | 34 000 € | 25 500 € | 17 000 € |
Finalist | 600 | 600 | 27 000 € | 18 700 € | 13 500 € | 9 350 € |
Halbfinalist | 360 | 360 | 28 500 € | 20 400 € | 7 125 € | 5 100 € |
Viertelfinalist | 180 | 180 | 36 000 € | 27 200 € | 4 500 € | 3 400 € |
Achtelfinale | 90 | 90 | 42 000 € | 32 300 € | 2 625 € | 2 019 € |
Achtelfinale | 45 | 20 | 61 500 € | 32 300 € | 1 922 € | 1 009 € |
1. Runde | 20 | - | 40 500 € | - | 1 266 € | - |
Letzte Qualifikationsrunde | 20 | 20 | 13 500 € | 5 100 € | 844 € | 638 € |
Qualifikation 2 | - | - | - | - | - | - |
Qualifikation 1 | 12 | 12 | - | - | - | - |
Franck Binisti entdeckte Padel im Club des Pyramides im Jahr 2009 in der Region Paris. Seitdem ist Padel Teil seines Lebens. Man sieht ihn oft auf Tour durch Frankreich, um über große französische Padel-Events zu berichten.