Nur 7 Nationen belegen die ersten 100 Plätze der Welt im professionellen Padel-Circuit der Männer (FIP / Premier Padel). Die Überraschung kommt aus Spanien, das die Erwartungen übertrifft, indem es nahezu repräsentiert zwei Drittel der Spieler, gefolgt von Argentinien. Italien zeichnet sich dadurch aus, dass es weltweit den dritten Platz belegt. Brasilien und Schweden liegen tatsächlich gleichauf, da Pablo Lima trotz seines Rücktritts weiterhin auf Platz 26 der Weltrangliste steht.
Verteilung der Nationalitäten – Top 100
Hier ist die Verteilung der Nationalitäten der Spieler in den Top 100:
- Spanien (ESP) : 65 Spieler
- Argentinien (ARG) : 23 Spieler
- Italien (ITA) : 5 Spieler
- Brasilien (BRA) : 3 Spieler
- Schweden (SWE) : 1 Spieler
- Chile (CHI) : 1 Spieler
- Portugal (POR) : 1 Spieler
Diese Verteilung zeigt die Dominanz spanischer und argentinischer Spieler in den Top 100. Spanien hat den größten Anteil, gefolgt von Argentinien, während andere Nationalitäten kleinere Anteile haben. Mit dem Ausscheiden von Benjamin Tison und Jérémy Scatena hat Frankreich vorerst keine Vertreter mehr in den Top 100 der Welt. Während Thomas Leygue hofft, so bald wie möglich in die Top 100 der Welt zurückzukehren.
Insgesamt sind 7 Nationalitäten in den Top 100 vertreten.
Einige Präzisionen
Auch diese Zahlen müssen aus mehreren Gründen relativiert werden:
Auf italienischer Seite 4 von 5 Spielern in den Top 100 kommen aus Argentinien. Dies ist der Fall bei Facundo Dominguez, der ursprünglich aus Mar del Plata stammt und Frankreich bei der letzten Europameisterschaft auf Sardinien so viele Schwierigkeiten bereitete. Aris Patiniotis, ebenfalls in Mar del Plata geboren, folgte dem gleichen Weg wie Facundo, ebenso wie Denis Tomas Perino (53.) aus Córdoba in Argentinien und Emiliano Martin Iriart aus Lobería. Nur Marco Cassetta, der 100. Spieler der Welt, wurde tatsächlich in Italien (in Turin) geboren.
Das Gleiche gilt für Portugal, das nur einen Vertreter hat: Antonio Luque. Allerdings ist Antonio auch ein Spieler aus Jaén in Spanien.
Was Brasilien betrifft, haben wir Pablo Lima in die Statistik aufgenommen, da er immer noch auf der Weltrangliste steht, sich aber letztes Jahr international zurückzog.
Hier ist die aktualisierte Tabelle mit den 100 besten Spielern, ihrer Nationalität, der Anzahl der Punkte und den Spielern im gleichen Ranking:
Klassifizierung | Spielername | Staatsangehörigkeit | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello | ESP | 14,004 |
2 | Agustin Tapia | ARG | 12,800 |
3 | Alejandro Galan | ESP | 12,729 |
4 | Federico Chingotto | ARG | 10,181 |
5 | John Lebron | ESP | 9,134 |
6 | Martin Di Nenno | ARG | 8,782 |
7 | Franco Stupaczuk | ARG | 7,910 |
8 | Francisco Navarro | ESP | 7,154 |
9 | Fernando Belastegüin | ARG | 4,304 |
10 | Miguel Yanguas | ESP | 4,243 |
11 | Javier Garrido | ESP | 4,239 |
12 | Jeronimo gonzalez | ESP | 4,052 |
13 | Jörg Nieto | ESP | 3,604 |
14 | Carlos Daniel Gutiérrez | ARG | 3,562 |
15 | Alejandro Ruiz | ESP | 3,410 |
16 | Jon sanz | ESP | 3,381 |
17 | Juan Tello | ARG | 3,250 |
18 | Alexander Arroyo | ESP | 2,548 |
19 | Eduardo Alonso | ESP | 2,431 |
20 | Maximiliano Sanchez | ARG | 2,361 |
21 | Lucas Bergamini | BRA | 2,268 |
22 | Viktor Ruiz | ESP | 2,122 |
23 | Luciano Capra | ARG | 2,119 |
24 | Lucas Campagnolo | BRA | 1,998 |
25 | Paul Cardona | ESP | 1,877 |
26 | Pablo Lima | BRA | 1,696 |
27 | Javier Rico | ESP | 1,686 |
28 | Javier Ruiz | ESP | 1,658 |
29 | Javier treu | ESP | 1,630 |
30 | Gonzalo Rubio | ESP | 1,581 |
31 | Juanlu esbri | ESP | 1,480 |
32 | Francisco Manuel Gil | ESP | 1,443 |
33 | Teodoro Zapata | ESP | 1,376 |
34 | Ramiro Moyano | ARG | 1,287 |
35 | Ignatius Sager | ESP | 1,268 |
36 | Augustin Gutiérrez | ARG | 1,247 |
37 | Jairus Baptist | ESP | 1,229 |
38 | Javier Barahona | ESP | 1,196 |
39 | Juan Cruz Belluati | ARG | 1,188 |
40 | Enrique Goenaga | ESP | 1,153 |
41 | Alex Chozas | ARG | 1,140 |
42 | Salvador Oria | ESP | 1,139 |
43 | Antonio Fernandez | ESP | 1,129 |
44 | José Antonio Diestro | ESP | 1,114 |
45 | Francisco Guerrero | ESP | 1,098 |
46 | Javier Garcia | ESP | 1,055 |
47 | Valentino Libak | ARG | 1,052 |
48 | Alvaro Cepéro | ESP | 1,029 |
49 | Pablo Lijo | ESP | 1,009 |
50 | Leandro Augsburger | ARG | 974 |
51 | Jaime Munoz | ESP | 968 |
52 | Miguel Lamperti | ARG | 956 |
53 | Denis Tomas Perino | ITA | 944 |
54 | Agustin Gomez Silingo | ARG | 932 |
55 | Javier Valdés | WHO | 901 |
56 | José Rico | ESP | 893 |
57 | Arnau Ayats | ESP | 875 |
58 | Luis Hernandez Quesada | ESP | 871 |
59 | Facundo Domínguez | ITA | 844 |
60 | Daniel Windhal | SWE | 843 |
61 | Ivan Ramirez | ESP | 836 |
62 | Inigo Jofre | ESP | 833 |
63 | Miguel Benítez Lara | ESP | 811 |
64 | Emilio Sanchez Chamero | ESP | 808 |
65 | Miguel Angel Solbes | ESP | 804 |
66 | Jose Solano Marmolejo | ESP | 802 |
67 | Miguel Semmler | ESP | 777 |
68 | Ignacio Vilarino Gestoso | ESP | 770 |
69 | Viktor Mena | ESP | 762 |
70 | Aris Patiniotis | ITA | 756 |
71 | Cristian German Gutiérrez | ARG | 754 |
72 | Jose Jimenez casas | ESP | 744 |
73 | Jose David Sanchez | ESP | 740 |
74 | Carlos Martin | ESP | 737 |
75 | Pablo Garcia Rodrigo | ESP | 735 |
76 | Raúl Marcos | ESP | 733 |
77 | Federico Mourino | ARG | 705 |
78 | Alvaro Melendez Amaya | ESP | 693 |
79 | Anton Sans | ESP | 688 |
80 | Jorge Ruiz | ESP | 666 |
81 | Javier Martinez | ESP | 665 |
82 | Diego Gil | ESP | 661 |
83 | Platzhalterbild von Jose Luis Gonzalez | ESP | 654 |
84 | Fran Ramirez Navas | ESP | 644 |
85 | Mario del Castillo | ESP | 641 |
86 | Pedro Melendez Amaya | ESP | 625 |
87 | Marc Quilez | ESP | 616 |
88 | Antonio Luque | BY | 612 |
89 | Mario Huete Hernandez | ESP | 610 |
90 | Aitor Garcia | ESP | 597 |
91 | Mario Ortega | ESP | 582 |
92 | Ignacio Piotto Albornoz | ARG | 563 |
93 | Toni Bueno | ESP | 562 |
94 | Miguel Gonzalez | ESP | 556 |
95 | Alonso Rodriguez Martinez | ESP | 554 |
96 | Rafael Mendez | ESP | 548 |
97 | Jesus moya | ESP | 533 |
98 | Daniel Santigosa Sastre | ESP | 524 |
99 | Emiliano Martin Iriart | ITA | 511 |
100 | Rahmenkassette | ITA | 506 |
100 | Sergio Alba | ESP | 506 |
Die letzten beiden Spieler, Rahmenkassette et Sergio Albaliegen mit jeweils 506 Punkten auf derselben Position.
Franck Binisti entdeckte Padel im Club des Pyramides im Jahr 2009 in der Region Paris. Seitdem ist Padel Teil seines Lebens. Man sieht ihn oft auf Tour durch Frankreich, um über große französische Padel-Events zu berichten.