Hier finden Sie die vollständige Liste der P2000-Gewinner, zusammengestellt von der FFT, seit der Erstausgabe in Valenciennes (2019). Die Gewinner, die Finalisten, die Ergebnisse, hier finden Sie:
Jahr | Datum | Köhler | Gewinner der Männer | Score | Herren-Finalisten | Die Gewinner Femmes | Score | Finalisten Femmes |
2019 | 12.-14. April | 4PADEL Valenciennes | Ausgeblendet Bergeron | 7/6 4/6 7/5 | Marke Maigret | Godallier Martin | 6 / 4 6 / 4 | Liga Meites |
2019 | 10 12 Mai | Esprit Padel (Lyon) | Ausgeblendet Bergeron | 6/2 5/7 6/4 | Scatena Bernils | Kolomben Ginier-Barber | 6 / 1 6 / 3 | Godallier Martin |
2019 | 14 16 Juni | Home Padel (Asnières) | Ausgeblendet Bergeron | 6 / 4 6 / 2 | Scatena Haziza | Kolomben Ginier-Barber | 6 / 1 6 / 3 | Soubrie Vandaele |
2019 | 5 7 Juli | 4PADEL Bordeaux | Ausgeblendet Bergeron | 6 / 3 6 / 2 | Marke Maigret | Kolomben Ginier-Barber | 7 / 5 6 / 1 | Godallier Martin |
2019 | 12-14 Juli | Country Club Padel (Aix en Provence) | Marke Maigret | 4/6 7/6 6/4 | Bensadoun perino | Kolomben Ginier-Barber | 6 / 2 6 / 0 | Liga Klerus |
2019 | 6. bis 8. September | 4PADEL Straßburg | Marke Maigret | 2/6 7/5 6/4 | Ausgeblendet Bergeron | Godallier Martin | 6 / 2 3 / 6 6/0 | Soubrie Vandaele |
2019 | 11.-13. Oktober | Stadtzentrum von Marseille | Marke Maigret | 7 / 5 7 / 6 | Lopes Authier | Kolomben Ginier-Barber | 6 / 0 6 / 1 | Liga Klerus |
2020 | 21.-23. August | Tennisclub du Mas (Perpignan) | storniert | / | / | / | / | / |
2020 | 11. bis 13. September | Die Pyramiden (Le Port-Marly) | Scatena Marke | 3/6 6/4 6/3 | Bergeron Ausgeblendet | Klerus Godallier | 7 / 5 7 / 5 | Kolomben Ginier-Barber |
2020 | 25. bis 27. September | Toulouse Padel Club | storniert | / | / | / | / | / |
2020 | 9.-11. Oktober | El Padel Club (Wambrechies) | storniert | / | / | / | / | / |
2020 | 23.-25. Oktober | Padel Horizont (Sucy-en-Brie) | storniert | / | / | / | / | / |
2020 | 4-6 Dezember | Big Padel (Mérignac) | storniert | / | / | / | / | / |
2021 | 9-11 Juli | Padel Club Le Mas (Perpignan) | Bergeron Marke | 6/2 4/6 6/1 | Korsage grinda | Kolomben Godallier | 6 / 3 6 / 1 | Martin Detriviere |
2021 | 17. bis 19. September | Die Pyramiden (Le Port-Marly) | Ausgeblendet Liga | 6 / 2 6 / 3 | Sänz Moreau | Kolomben Godallier | 6 / 4 6 / 1 | Invernon Sorel |
2021 | 22.-24. Oktober | Toulouse Padel Club | Bergeron Marke | 6/3 4/2 ab. | Ausgeblendet Liga | Kolomben Godalllier | 6 / 0 6 / 1 | Invernon Soubrie |
2022 | 8 10 April | Padel Horizont (Sucy-en-Brie) | Ausgeblendet Liga | 6 / 3 6 / 4 | Bergeron Marke | Kolomben Godallier | 6 / 1 6 / 1 | Martin Detriviere |
2022 | 13 15 Mai | Tennisclub du Mas (Perpignan) | Auradou Vives | 6/3 4/6 6/3 | Abbrechen Guichard | Martin Detriviere | 7/6 2/6 6/3 | Liga Klerus |
2022 | 9. bis 11. September | Die Pyramiden (Le Port-Marly) | Ausgeblendet Liga | 3/6 6/3 7/6 | Inzerillo Bergeron | Kolomben Godallier | 6 / 0 6 / 2 | Liga Klerus |
2022 | 2-4 Dezember | 4PADEL Toulouse-Colomiers | Guichard Ausgeblendet | 6 / 1 6 / 2 | Transport der Bauch | Godallier Liga | 6 / 1 7 / 6 | Soubrie Invernon |
2023 | 24.-26. Februar | 4PADEL Bordeaux | Maigret Ausgeblendet | 6/7 6/4 6/2 | Raichman Kran | Ginier-Barber Pothier | 6 / 1 6 / 3 | Lefevre Ros |
2023 | 12 14 Mai | Padel Club Le Mas (Perpignan) | Liga Figuerola | 6 / 1 6 / 4 | Authier Vincent | Kolomben Godallier | 6 / 2 6 / 2 | Ginier-Barber Pothier |
2023 | 8. bis 10. September | 4PADEL Toulouse-Colomiers | Ausgeblendet Liga | 6 / 4 7 / 5 | Transport der Bauch | Toully Soubrie | 6 / 1 6 / 4 | Ginier-Barber Pothier |
2023 | 24-26 November | 4PADEL Straßburg | Bergeron Maigret | 6 / 4 6 / 3 | Pech Theard | Dardaine Soubrie | 6/2 3/6 6/4 | Phaysouphanh Liga |
2024 | 19.-21. Januar | URBANPadel Carquefou | Ausgeblendet Liga | 6 / 3 6 / 4 | Markt Maigret | Pothier Soubrie | 6 / 4 6 / 2 | Phaysouphanh Liga |
2024 | 10 12 Mai | PadelSchuss Caen | Bergeron Moreau | 6 / 1 6 / 1 | Kran Gonzalez | Phaysouphanh Liga | 6 / 4 6 / 1 | Bahurel Sireix |
Durch seinen Vater entdeckte Auxence eines Abends im Juni 2017 Padel. Heute verfolgt er leidenschaftlich die internationale Szene und neckt den Pala in seinem Trainingsclub Toulouse Padel Verein. Sie finden es auch auf La Feuille de Match und LesViolets.com, zwei Fachmedien zum Toulouse Football Club.